Sistema ta 'tkessiħ affordabbli Outdoor Electric Industrijali Air Conditioner
Karatteristiċi ta 'arja kondizzjonata industrijali portabbli 1. Dan A/C huwa professjonali ddisinjat għat-tkessiħ ta' żona ta 'ftuħ industrijali jew kbir. 2. Disinn b'roti universali, faċli biex tiċċaqlaq kullimkien 3. Kompressur rotanti importat biex jiżgura kapaċità ta 'refriġerazzjoni 4. R410A favur l-ambjent...
Deskrizzjoni
Karatteristiċi ta 'arja kondizzjonata industrijali portabbli
1. Dan A/C huwa professjonali ddisinjat għat-tkessiħ ta 'żona ta' ftuħ industrijali jew kbir.
2. Disinn b'roti universali, faċli biex titmexxa kullimkien
3. Kompressur Rotatorju importat biex jiżgura kapaċità ta 'refriġerazzjoni
4. R410A refriġerant favur l-ambjent, tiffranka l-enerġija
5. Tank tal-ilma kbir inkorporat, ikun jista 'jneħħi b'mod konvenjenti
6. Id-disinn kollu tal-metall biex ikun aktar b'saħħtu.
7. Display bil-kulur, faċli u ċar biex topera, issettja t-temperatura liberament 17-30 grad
8. Partijiet elettriċi li ma jgħaddix ilma minnhom, jistgħu jintużaw għal barra.
9. Disinn b'pajp ta 'l-arja ta' 1-3, l-angolu tal-pajpijiet huwa aġġustabbli.
10.B'filtru ta 'l-arja mobbli u li jista' jinħasel.
11. Għaddew iċ-ċertifikazzjonijiet CE
12. Firxa wiesgħa ta 'użu
Adattat għal workshop, linja ta 'produzzjoni, maħżen, ħanut tax-xogħol, ħanut tal-kompjuter fuq barra tal-kafè, ikkampjar, uffiċċju, knisja, grocer, sptar, lukanda, razzett, fabbrika, ħanut tal-londri, kċina, kostruzzjoni u żona industrijali oħra...
Sabiex jinħoloq ambjent konvenjenti b'temperatura xierqa.
| Prezz u ċertifikat | ||
| Mudell | HAAC-35(tkessiħ biss) | HAAC-45 (tkessiħ u tisħin) |
| Provvista tal-Enerġija | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Qawwa tad-dħul | 1.0KW | 1.7KW |
| Kapaċità tat-tkessiħ BTU/HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Tank tal-ilma | 6L | 15L |
| Storbju | 50-60B | 50-60B |
| Ċirkolazzjoni ta' l-Arja (m³/h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Pajp tal-ħruġ | 1 biċċa (tul 50 ċm kull waħda) | 2pcs (tul 50cm kull waħda) |
| Refriġerant / Ċarġ | R410A | R410A |
| Temp tax-Xogħol. | 0--45 (Kessaħ u tisħin) | 0--45 (Kessaħ u tisħin) |
| Marka tal-kompressur | GMCC | GMCC |
| Tip ta' Kontroll | Mico kompjuter | Mico kompjuter |
| Firxa tal-issettjar tat-temperatura | 17-32 | 17-32 |
| Iż-żmien | 1-24sigħat | 1-24sigħat |
| Daqs tal-Korp (mm) | 400 * 540 * 900mm | 425 * 600 * 1080mm |
| Daqs tal-Pakkett (mm) | 425 * 620 * 1130mm | 455 * 650 * 1320mm |
| Piż nett | 53kg | 80kg |
| Piż Gross | 58kg | 85kg |
| Kwantità tat-Tagħbija (20'/40'/40'HQ) | 96/200 biċċa | 78/190 biċċa |
| Prezz u ċertifikat | ||
| Mudell | HAAC-35(tkessiħ biss) | HAAC-45 (tkessiħ u tisħin) |
| Provvista tal-Enerġija | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Qawwa tad-dħul | 1.0KW | 1.7KW |
| Kapaċità tat-tkessiħ BTU/HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Tank tal-ilma | 6L | 15L |
| Storbju | 50-60B | 50-60B |
| Ċirkolazzjoni ta' l-Arja (m³/h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Pajp tal-ħruġ | 1 biċċa (tul 50 ċm kull waħda) | 2pcs (tul 50cm kull waħda) |
| Refriġerant / Ċarġ | R410A | R410A |
| Temp tax-Xogħol. | 0--45 (Kessaħ u tisħin) | 0--45 (Kessaħ u tisħin) |
| Marka tal-kompressur | GMCC | GMCC |
| Tip ta' Kontroll | Mico kompjuter | Mico kompjuter |
| Firxa tal-issettjar tat-temperatura | 17-32 | 17-32 |
| Iż-żmien | 1-24sigħat | 1-24sigħat |
| Daqs tal-Korp (mm) | 400 * 540 * 900mm | 425 * 600 * 1080mm |
| Daqs tal-Pakkett (mm) | 425 * 620 * 1130mm | 455 * 650 * 1320mm |
| Piż nett | 53kg | 80kg |
| Piż Gross | 58kg | 85kg |
| Kwantità tat-Tagħbija (20'/40'/40'HQ) | 96/200 biċċa | 78/190 biċċa |
It-tags Popolari: sistema ta 'tkessiħ affordabbli arja kondizzjonata industrijali elettrika fil-beraħ, iċ-Ċina sistema ta' tkessiħ affordabbli fil-beraħ manifatturi ta 'arja kondizzjonata industrijali elettrika, manifatturi, fabbrika










