Dehumidifier Ekonomiku
Purifikazzjoni ta 'dehumidifikazzjoni u umidifikazzjoni kollha f'magna waħda msejħa wkoll unità ta' purifikazzjoni ta 'l-arja ta' humidistat tintuża ħafna f'maħżen ta 'arkivju, kamra ta' tagħmir ta 'komunikazzjoni, kamra ta' tagħmir elettromekkaniku
Deskrizzjoni
Mudell | KCCH-60 | KCCH-120 | KCCH-160 |
Ċertifikat | CE Rosh ISO | CE Rosh ISO | CE Rosh ISO |
Provvista tal-Enerġija | 110V 60HZ jew 220V 60HZ jew 380V 60HZ jew 480V 60HZ | ||
Konsum tad-dawl | 120/850 | 200/1300 | 1100/3200 |
Kurrent Rated | 0.5/3.7 | 0.9/5.7 | 4.8/14 |
Dehumidify Kapaċità | 40-60 | 100-120 | 140-160 |
Umidifika l-kapaċità | 3 sa 5 | 6 sa 8 | 10 sa 15 |
Tip ta' Kontroll | Touch panel tal-kompjuter | ||
Metodu ta 'provvista ta' ilma għall-umidifikatur | Awtomatiku | Awtomatiku | Awtomatiku |
Dijametru tal-pajp tal-ilma tal-kondensat | 16mm | 16mm | 16mm |
Tip ta 'fann | Fann ċentrifugali | Fann ċentrifugali | Fann ċentrifugali |
Storbju | 50Db | 55Db | 55Db |
Ċirkolazzjoni ta' l-Arja (m³/h) | 800/1200 | 1600/2000 | 2000/3000 |
Marka tal-kompressur | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Refriġerant / Ċarġ | R410a/460g | R410a/900 | R410a/1.6kg |
Kapaċità tat-tkessiħ BTU/HR | 6667 | 10731 | 35000 |
Timer | 0-24sigħat | 0-24sigħat | 0-24sigħat |
Temp tax-Xogħol. | 0-38 grad | 0-38 grad | 0-38 grad |
Irrakkomanda Daqs tal-Kamra | 20-60 | 50-120 | 150-200 |
Firxa tal-issettjar tal-umdità | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Għoli Apparat ta 'protezzjoni ta' pressjoni baxxa | Iva | Iva | Iva |
3 minuti mdewma għall-protezzjoni | Iva | Iva | Iva |
Auto Defrost | Iva | Iva | Iva |
Valv tal-gass tal-iċċarġjar | Iva | Iva | Iva |
Gass sħun | Iva | Iva | Iva |
Filtru taż-żejt | Iva | Iva | Iva |
Daqs tal-Korp (mm) | 550*480*1600 | 650*480*1600 | 677*1000*1940 |
Daqs tal-Pakkett (mm) | 600*530*1700 | 700*430*1700 | 723*1050*2000 |
Piż nett | 95 | 125 | 238 |
Piż Gross | 102 | 135 | 258 |
Ippakkjar | Kaxxa tal-injam | Kaxxa tal-injam | Kaxxa tal-injam |
Kwantità tat-Tagħbija (20'/40') | 42/85 | 35/72 | 16/33 |
Purifikazzjoni ta 'dehumidifikazzjoni u umidifikazzjoni kollha f'magna waħda msejħa wkoll unità ta' purifikazzjoni ta 'l-arja ta' humidistat tintuża ħafna f'maħżen ta 'arkivju, kamra ta' tagħmir ta 'komunikazzjoni, kamra ta' tagħmir elettromekkaniku, uffiċċju tal-kompjuter, sala tal-wirjiet tan-negozju, mużew, workshop ta 'l-istampar, workshop tat-tindif GMP, maħżen militari, kamra tad-dejta , workshop u ħażna ta 'produzzjoni elettrika, kamra tal-ħażna tal-inbid, imħażen tal-istrumenti u oqsma oħra li għandhom rekwiżiti stretti għall-umdità.
* Umidifikazzjoni tal-membrana mxarrba, L-ebda domanda speċjali għall-kwalità tal-ilma
* Tkessiħ Dehumidify, Stabbli, Iffrankar tal-Enerġija
* Turbina ssiġillata/Kumpressur li jdur, Effiċjenza Għolja, Ħsejjes baxxi ta' tħaddim, Iffrankar tal-Enerġija
* Auto-Defrost, Akkomoda għal temperatura baxxa
* Issettjar Auto-Humidistat, Display Instant tat-Temperatura u l-Umdità
* 3 Veloċità tal-fann (Għolja-Medju-Baxxa)
* 7 "Panew touch-screen
* Apparat Standard ta 'Allarm li Tnixxi l-Ilma, Twissija Awtomatika
* Photon Hydroxylation & Ġeneratur tal-Ion
* Tindif Awtomatiku tat-Tank tal-Ilma, żomm il-purità tal-arja umidifikata
* Protezzjoni Insuffiċjenti tal-Ilma, Sorveljanza tal-Pompa kkontrollata minn Sensor tal-Livell tal-Ilma
* Sorveljanza mill-bogħod ta 'l-Internet permezz ta' 485 port remot








It-tags Popolari: dehumidifier ekonomiku, iċ-Ċina dehumidifier ekonomiku manifatturi, manifatturi, fabbrika












